---
title: 媒体组件
description: Image、Figure、Video、PullQuote — 报纸版面中的视觉元素
---
## Image
基础图片组件。`display: block; width: 100%`,在 Section 栅格内通过 span 跨栏。
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `src` | `string` | **必填** | 图片 URL。 |
| `alt` | `string` | **必填** | 替代文本。 |
| `span` | `number` | - | 跨栏数。 |
## Figure
组合 Image + Caption + Credit 的语义容器。自动渲染 figcaption。
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `src` | `string` | **必填** | 图片 URL。 |
| `alt` | `string` | **必填** | 替代文本。 |
| `caption` | `string` | - | 图片说明。 |
| `credit` | `string` | - | 摄影师/来源(small-caps 渲染)。 |
| `span` | `number` | - | 跨栏数。 |
```tsx
```
## Video
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `src` | `string` | **必填** | 视频 URL。 |
| `poster` | `string` | - | 封面图 URL。 |
| `caption` | `string` | - | 视频说明。 |
| `credit` | `string` | - | 来源。 |
| `controls` | `boolean` | `true` | 显示播放控件。 |
| `span` | `number` | - | 跨栏数。 |
Video 组件与 Figure 结构类似,包裹 `