Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
Pine 2a7f51a202 feat: 3D 园区建筑模型(像素级重建)
- Building3D.jsx:React Three Fiber 双良节能大楼 3D 模型
- 按平面图 60×42 网格重建:玻璃顶中庭/成长区/国际区/加速区/楼道/会议室
- 房间编号 A1-A9/I1-I7/G1-G8 + 入驻企业标签 + 门开向过道
- 共享墙/整体地面/一楼挑空大厅
- scripts/parse_layout.py:纯标准库 PNG 像素解析脚本
2026-08-17 18:37:26 +08:00
Pine cffc1e7a29 feat: 图标系统与共享组件
- Icons.jsx:Appica SVG 图标统一封装(零 emoji,名称映射)
- PageHeader.jsx:两页共享页眉(标题/副标题/时钟/导航)
- CompanySearch.jsx:入驻企业 Autocomplete 搜索(Appica)
2026-08-17 18:37:21 +08:00
Pine 0d20e1413f build: 集成 Appica UI 与 Tailwind v4
- 安装 @appica/ui-react、@appica/icons-react、tailwindcss、@tailwindcss/vite
- vite.config 添加 tailwindcss 插件
- 新增 src/styles/global.css 引入 Tailwind 与 Appica 设计令牌
- main.jsx 包裹 ThemeProvider(主题防闪烁)
2026-08-17 18:37:16 +08:00
Pine 94ea880364 - 增加说明文档 2026-05-14 16:21:53 +08:00
Pine 1de841e8ca - 优化关闭图标 V0.1.0 2026-05-14 15:39:12 +08:00
Pine af326571da - 更新前端支持触控操作 2026-05-14 15:07:41 +08:00
Pine f4dcc30c2b - 修复内网穿透 2026-05-13 11:03:08 +08:00
Pine 3fc9ffb447 - 窗口逻辑、内网穿透 2026-05-13 03:00:55 +08:00
Pine 68ddb6446b - 增加文件大小限制和流式写入 2026-05-13 02:47:03 +08:00
Pine 1f3bd690f0 - 优化界面全屏、视频上传进度条、视频自动裁切铺满屏幕 2026-05-13 02:21:29 +08:00
Pine aa857a5ff8 - 修复win构建msi/wix模式下无法使用中文 2026-05-13 02:05:35 +08:00
Pine 9590d5916f - 修复局域网访问 2026-05-13 02:01:52 +08:00
Pine ba737e18bd - 修复win的协议支持 2026-05-13 01:49:19 +08:00
Pine c9a3ef92a1 - 增加应用图标 2026-05-13 01:29:45 +08:00
Pine d9b0aa27e5 - 图标优化、视频缩略图 2026-05-13 01:19:41 +08:00
Pine a5b96eed6e - 修复服务器 2026-05-13 00:45:50 +08:00
Pine 2bd68815fd - 端口修复 2026-05-13 00:18:13 +08:00
Pine 7794012299 - 修复循环播放 2026-05-13 00:10:59 +08:00
Pine 4ad266f6c4 - tauri 设计完成 2026-05-12 23:19:37 +08:00
Pine c8e8dd12d2 - 初始化 2026-05-12 22:38:52 +08:00